г. Иваново, проезд 5-й, д. 19
Дата изменения: 01.04.2024 12:21:16
Состояние:
исправный
Общая площадь помещений:
1 579.20
Кадастровый номер:
не сформирован
Год ввода в эксплуатацию:
1968
Дата начала обслуживания дома:
10.06.2015
- Общая характеристика
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
- Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
Общая степень износа | 20% |
Степень износа фундамента | 25% |
Степень износа несущих стен | 25% |
Степень износа перекрытий | 20% |
Серия, тип проекта | Хрущевка |
|
|
Описание местоположения | г.Иваново |
|
|
Индивидуальное наименование дома | жилой дом №19, проезд 5-й |
|
|
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
|
|
Материал стен | Каменные, кирпичные |
|
|
Тип перекрытий | Железобетонные |
|
|
Этажность | 5 |
|
|
Количество подъездов | 2 |
|
|
Количество лифтов | 0 |
|
|
Общая площадь, м2 | 1 579,20 |
|
|
Площадь жилых помещений всего, м2 - 1579,2
Частная | 0,00 |
|
|
Муниципальная | 0,00 |
|
|
Государственная | 0,00 |
|
|
|
Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь участка, м2 | 4622,00 |
|
|
Площадь придомовой территории, м2 | 3534,00 |
|
|
Инвентарный номер | не сформирован |
|
|
Кадастровый номер участка | не сформирован |
|
|
Количество квартир | 38 |
|
|
Количество жителей | 72 |
|
|
Количество лицевых счетов | 38 |
|
|
Конструктивные особенности дома
общедомовые, основные конструктивные элементы и инженерное оборудование находится в технически исправном (удовлетворительном) состоянии |
Удельная тепловая характеристика здания
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0,00 |
|
|
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0,00 |
|
|
|
Класс энергоэффективности | В |
|
|
Дата проведения энергетического аудита | 01.01.2012 |
|
|
Дата начала приватизации | 01.05.1991 |
|
|
Фасад
Площадь фасада общая, м2 | 1413,00 |
|
|
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 1413,00 |
|
|
Площадь фасада панельная, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь отмостки, м2 | 75,40 |
|
|
Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2 | 16,00 |
|
|
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
|
|
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0,00 |
|
|
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0,00 |
|
|
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 4,00 |
|
|
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0,00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта | Не проводился
|
|
|
Кровля
Площадь кровли общая, м2 | 548,00 |
|
|
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 548,00 |
|
|
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
|
|
Площадь кровли плоская, м2 | 0,00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
|
|
Подвал
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
|
|
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 421,00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
|
|
Помещения общего пользования
Площадь помещений общего пользования, м2 | 526,50 |
|
|
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился
|
|
|
Мусоропроводы
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
|
|
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
|
|
Система отопления
Тип | центральное |
|
|
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
|
|
Длина трубопроводов системы отопления, м | 770,00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
|
|
Количество точек ввода отопления | 1 |
|
|
Количество узлов управления отоплением | 1 |
|
|
Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
|
|
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система горячего водоснабжения
Тип | отсутствует |
|
|
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 0,00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 0 |
|
|
Количество точек ввода горячей воды | 0 |
|
|
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
|
|
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
|
|
Отпуск горячей воды производится | услуга не предоставляется |
|
|
Система холодного водоснабжения
Тип | централизованное |
|
|
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 220,00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
|
|
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
|
|
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
|
|
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система водоотведения (канализации)
Тип | централизованная |
|
|
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 170,00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не производился |
|
|
Система электроснабжения
Система электроснабжения | централизованное |
|
|
Длина сетей в местах общего пользования, м | 0,00 |
|
|
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
|
|
Количество точек ввода электричества | 1 |
|
|
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
|
|
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система газоснабжения
Вид системы газоснабжения | централизованное |
|
|
Длина сетей соответствующих требованиям | 0,00 |
|
|
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0,00 |
|
|
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
|
|
Количество точек ввода газа | 1 |
|
|
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
|
|
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
- Лифтовое оборудование в доме не предусмотрено