г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 18
Дата изменения: 23.09.2016 12:36:39
Состояние:
исправный
Общая площадь помещений:
620.40
Кадастровый номер:
не сформирован
Год ввода в эксплуатацию:
1956
Дата начала обслуживания дома:
18.05.2015
- Общая характеристика
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
-
Общая степень износа 731 | 48.00% |
|
|
Степень износа фундамента 731 | 48.00% |
|
|
Степень износа несущих стен 731 | 48.00% |
|
|
Степень износа перекрытий 731 | 48.00% |
|
|
Серия, тип проекта | 1-211 |
|
|
Описание местоположенияг. Ярцево, Смоленская область |
Индивидуальное наименование дома | жилой дом №18 по ул. Первомайская |
|
|
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1956 |
|
|
Материал стен | Каменные, кирпичные |
|
|
Тип перекрытий | Железобетонные |
|
|
Этажность | 2 |
|
|
Количество подъездов | 2 |
|
|
Количество лифтов | 0 |
|
|
Общая площадь, м2 731 | 620.40 |
|
|
Площадь жилых помещений всего, м2 - 620.40
Частная | 494.80 |
|
|
Муниципальная | 125.60 |
|
|
Государственная | 0.00 |
|
|
|
Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь участка, м2 | 4243.00 |
|
|
Площадь придомовой территории, м2 | 3646.00 |
|
|
Инвентарный номер | не сформирован |
|
|
Кадастровый номер участка | 67:25:0010609:98 |
|
|
Количество квартир | 12 |
|
|
Количество жителей | 26 |
|
|
Количество лицевых счетов | 13 |
|
|
Конструктивные особенности дома 7312х этажный, стены кирпичные,кровля скатная, перекрытие ж/б |
Удельная тепловая характеристика здания
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
|
|
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
|
|
|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
|
|
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
|
|
Дата начала приватизации | 01.10.1991 |
|
|
Фасад
Площадь фасада общая, м2 | 626.00 |
|
|
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 626.00 |
|
|
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь отмостки, м2 | 100.00 |
|
|
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 4.00 |
|
|
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
|
|
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 28.00 |
|
|
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 70.00 |
|
|
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 4.00 |
|
|
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0.00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
|
|
Кровля
Площадь кровли общая, м2 | 580.00 |
|
|
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 580.00 |
|
|
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
|
|
Площадь кровли плоская, м2 | 0.00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2010 |
|
|
Подвал
Сведения о подвале | |
| отсутствует |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | |
| 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | |
| 0 |
Помещения общего пользования
Площадь помещений общего пользования, м2 | |
| 95.20 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | |
| 2010 |
Мусоропроводы
Количество мусоропроводов в доме | |
| 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | |
| 0 |
Система отопления
Тип | центральное |
|
|
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
|
|
Длина трубопроводов системы отопления, м | 520.00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 2010 |
|
|
Количество точек ввода отопления | 1 |
|
|
Количество узлов управления отоплением | 1 |
|
|
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
|
|
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система горячего водоснабжения
Тип | отсутствует |
|
|
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 0.00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 0 |
|
|
Количество точек ввода горячей воды | 0 |
|
|
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
|
|
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
|
|
Отпуск горячей воды производится | нет данных |
|
|
Система холодного водоснабжения
Тип | централизованное |
|
|
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 104.00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 2010 |
|
|
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
|
|
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
|
|
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система водоотведения (канализации)
Тип | централизованная |
|
|
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 104.00 |
|
|
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 2010 |
|
|
Система электроснабжения
Система электроснабжения | централизованное |
|
|
Длина сетей в местах общего пользования, м | 0.00 |
|
|
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 2010 |
|
|
Количество точек ввода электричества | 1 |
|
|
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
|
|
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система газоснабжения
Вид системы газоснабжения | централизованное |
|
|
Длина сетей соответствующих требованиям | 20.00 |
|
|
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
|
|
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
|
|
Количество точек ввода газа | 1 |
|
|
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
|
|
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
- отсутствуют