г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д. 47
Дата изменения: 01.04.2024 14:38:18
Состояние:
исправный
Общая площадь помещений:
3 037.40
Кадастровый номер:
не сформирован
Год ввода в эксплуатацию:
1980
Дата начала обслуживания дома:
10.06.2015
- Общая характеристика
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
-
| Общая степень износа | 14% |
| Степень износа фундамента | 14% |
| Степень износа несущих стен | 14% |
| Степень износа перекрытий | 14% |
| Серия, тип проекта | Хрущевка |
| Описание местоположения | г.Иваново |
| Индивидуальное наименование дома | ул. 4-я Сосневская, дом 47 |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| Материал стен | Панельные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 0 |
| Общая площадь, м2 | 3037,40 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 3037,40
| Частная | 0,00 |
|
|
| Муниципальная | 0,00 |
|
|
| Государственная | 0,00 |
|
|
|
| Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь участка, м2 | 2321,00 |
|
|
| Площадь придомовой территории, м2 | 1548,60 |
|
|
| Инвентарный номер | не сформирован |
|
|
| Кадастровый номер участка | не сформирован |
|
|
| Количество квартир | 60 |
|
|
| Количество жителей | 160 |
|
|
| Количество лицевых счетов | 62 |
|
|
Конструктивные особенности дома
5-ти этажный, стены панельные, кровля плоская, фундамент ж/б, ХВС, канализация и электроснабжение центральные
|
Удельная тепловая характеристика здания
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0,00 |
|
|
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
0,00
|
|
|
|
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
|
|
| Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
|
|
| Дата начала приватизации | 01.10.1991 |
|
|
Фасад
| Площадь фасада общая, м2 | 2876,00 |
|
|
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь фасада панельная, м2 | 2876,00 |
|
|
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь отмостки, м2 | 135,00 |
|
|
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 32,00 |
|
|
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 8,50 |
|
|
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0,00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
|
|
Кровля
| Площадь кровли общая, м2 | 794,00 |
|
|
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
|
|
| Площадь кровли плоская, м2 | 794,00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1980 |
|
|
Подвал
| Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
|
|
| Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 794,00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | 1980 |
|
|
Помещения общего пользования
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 312,00 |
|
|
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 1980 |
|
|
Мусоропроводы
| Количество мусоропроводов в доме | 0 |
|
|
| Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
|
|
Система отопления
| Тип | центральное |
|
|
| Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
|
|
| Длина трубопроводов системы отопления, м | 924,00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода отопления | 1 |
|
|
| Количество узлов управления отоплением | 0 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
|
|
| Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
|
|
Система горячего водоснабжения
| Тип | отсутствует |
|
|
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 0,00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 0 |
|
|
| Количество точек ввода горячей воды | 0 |
|
|
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
|
|
| Отпуск горячей воды производится | не производится |
|
|
Система холодного водоснабжения
| Тип | централизованное |
|
|
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 348,00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
|
|
| Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система водоотведения (канализации)
| Тип | централизованная |
|
|
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 156,00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
|
|
Система электроснабжения
| Система электроснабжения | централизованное |
|
|
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 186,00 |
|
|
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода электричества | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
|
|
| Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
|
|
Система газоснабжения
| Вид системы газоснабжения | централизованное |
|
|
| Длина сетей соответствующих требованиям | 194,00 |
|
|
| Длина сетей не соответствующих требованиям | 0,00 |
|
|
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода газа | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
|
|
| Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
- Лифтовое оборудование в доме не предусмотренно