г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 50
Дата изменения: 01.04.2024 12:27:31
Состояние:
исправный
Общая площадь помещений:
8124.90
Кадастровый номер:
не сформирован
Год ввода в эксплуатацию:
1992
Дата начала обслуживания дома:
10.06.2015
- Общая характеристика
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
-
| Общая степень износа | 15% |
| Степень износа фундамента | 15% |
Степень износа несущих стен
| 15% |
| Степень износа перекрытий | 15% |
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
| Серия, тип проекта | 87 |
|
|
Описание местоположения г. Иваново
|
| Индивидуальное наименование дома | Жилой дом №50 по ул. Каравайковой |
|
|
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
|
|
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
|
|
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
|
|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
|
|
| Этажность | 5 |
|
|
| Количество подъездов | 12 |
|
|
| Количество лифтов | 0 |
|
|
| Общая площадь, м2 731 | 7504,7 |
|
|
Площадь жилых помещений всего, м2 - 7290,7
| Частная | 6216,60 |
|
|
| Муниципальная | 1074,10 |
|
|
| Государственная | 0.00 |
|
|
|
| Площадь нежилых помещений, м2 | 214.00 |
|
|
| Площадь участка, м2 | 9444,10 |
|
|
| Площадь придомовой территории, м2 | 6696,60 |
|
|
| Инвентарный номер | не сформирован |
|
|
| Кадастровый номер участка | не сформирован |
|
|
| Количество квартир | 131 |
|
|
| Количество жителей | 380 |
|
|
| Количество лицевых счетов | 131 |
|
|
Конструктивные особенности дома
5-ти этажный, стены кирпичные, кровля плоская, фундамент ж/б, отопление, ГВС, ХВС, канализация, энергоснабжение центральное |
Удельная тепловая характеристика здания
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
|
|
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
|
|
|
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
|
|
| Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
|
|
| Дата начала приватизации | 01.05.1991 |
|
|
-
Фасад
| Площадь фасада общая, м2 | 9504.00 |
|
|
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 9504.00 |
|
|
| Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь отмостки, м2 | 231.00 |
|
|
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 96.00 |
|
|
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 25.00 |
|
|
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
|
|
Кровля
| Площадь кровли общая, м2 | 2328.00 |
|
|
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь кровли плоская, м2 | 2328.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли |
не проводился |
|
|
Подвал
| Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
|
|
| Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 1460.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
|
|
Помещения общего пользования
| Площадь помещений общего пользования, м2 |
|
| 1767,90 |
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования |
|
| не проводился |
Мусоропроводы
| Количество мусоропроводов в доме |
|
| 0 |
| Год проведения последнего ремонта мусоропроводов |
|
| не проводился |
Система отопления
| Тип | центральное |
|
|
| Количество элеваторных узлов системы отопления | 3 |
|
|
| Длина трубопроводов системы отопления, м | 902.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода отопления | 1 |
|
|
| Количество узлов управления отоплением | 0 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
|
|
| Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
|
|
Система горячего водоснабжения
| Тип | централизованная открытая |
|
|
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 668.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода горячей воды | 1 |
|
|
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
|
|
| Отпуск горячей воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
|
|
Система холодного водоснабжения
| Тип | централизованное |
|
|
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 472.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
|
|
| Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система водоотведения (канализации)
| Тип | централизованная |
|
|
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 228.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
|
|
Система электроснабжения
| Система электроснабжения | централизованное |
|
|
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 492.00 |
|
|
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода электричества | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 2 |
|
|
| Отпуск электричества производится | по показаниям общежомовых ПУ |
|
|
Система газоснабжения
| Вид системы газоснабжения | централизованное |
|
|
| Длина сетей соответствующих требованиям | 386.00 |
|
|
| Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода газа | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
|
|
| Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
- Лифтовое оборудование в доме не предусмотрено